| | ³öÊÛ¶þÊÖ³µ | more4.gif) |
|
| ³µÐÍ | ¼Û¸ñ(Ôª) |
µÇ¼Çʱ¼ä | ÁªÏµµç»° |
| ±¾ÌïÚ©¸èMDX3.7SUV |
670,000 | 2007-12 | 13905600341 |
| ͨÓÃÑ©·ðÀ¼ÀÖ·ç | 65,000 | 2006-05 | 0551-3338888 |
| ³¤°²¸£Ìظ£¿Ë˹ | 102,000 | 2006-07 | 0551-3512399 |
| ¶«·çÈÕ²úÒôï | 95,000 | 2007-05 | 13615607199 |
| ³¤·áÆû³µÁÔ±ª | 110,000 | 2007-10 | 0551-5518535 |
| ½»´»õ³µ(6¶Ö) | 116,000 | 2007-07 | 13956955624 |
| ²ýºÓÁåľ²ýÁåÍõ | 23,000 | 2007-05 | 13637055526 |
| |
| | Ç󹺶þÊÖ³µ | more4.gif) |
|
| ³µÐÍ | ¼Û¸ñ(Ôª) |
·¢²¼Ê±¼ä | ÁªÏµµç»° |
| ÎåÁâ |
25,000Ôª |
2007-10 | 13856917826 |
| Èð·çÉÌÎñ³µ | ÃæÒé | 2007-09 | 0551-4412851 |
| Öлª¿¥½Ý½Î³µ | 5-6Íò | 2007-09 | 13965125704 |
| ³¤°²Ãæ°ü³µ | 20,000ÒÔÏ | 2007-09 | 13865994288 |
| ¶«·ç·çÐÐ | 5-7Íò | 2007-09 | 13856910650 |
| ÆÕÉ£ | 10,000×óÓÒ | 2007-09 | 0551-4534716 |
| ±±¾©ÏÖ´ú | ÃæÒé | 2007-08 | 13865518836 |
| |